Inicio
Información personal
Modelo
BC-601
Fecha y hora
18/09/2026 19:27
Género
Hombre
Edad
33
Altura
175 cm
Actividad física
2
Comparando con la medición del 10/09/2026 19:26.
Resumen
| Métrica | Valor actual | Comparativa |
|---|---|---|
| Peso (kg) | 72.5 | ▲ +1.1 |
| IMC | 23.7 | ▲ +0.4 |
| Grasa corporal total (%) | 14.5 | ▲ +1.0 |
| Masa muscular total (kg) | 58.9 | ▲ +0.2 |
| Agua corporal (%) | 61.2 | ▼ -0.8 |
| Edad metabólica | 19 | ▲ +1 |
| Peso óseo (kg) | 3.1 | = sin cambios |
| Aporte calórico diario (kcal) | 3194 | ▲ +19 |
| Complexión física | 4 | — |
Grasa corporal por zona (%)
| Zona | Valor | Comparativa |
|---|---|---|
| Brazo derecho | 13.7 | ▲ +0.6 |
| Brazo izquierdo | 14.4 | ▲ +1.2 |
| Pierna derecha | 14.4 | ▲ +0.1 |
| Pierna izquierda | 14.2 | ▲ +0.3 |
| Tronco | 14.6 | ▲ +1.5 |
Masa muscular por zona (kg)
| Zona | Valor | Comparativa |
|---|---|---|
| Brazo derecho | 3.4 | = sin cambios |
| Brazo izquierdo | 3.5 | = sin cambios |
| Pierna derecha | 9.9 | ▲ +0.1 |
| Pierna izquierda | 9.7 | ▲ +0.1 |
| Tronco | 32.4 | = sin cambios |